(2025年度)
填報單位:巴彥淖爾市臨河區(qū)政務服務與數據管理局
網站名稱 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府 | ||
首頁網址 | http://m.qudouyin365.cn | ||
主辦單位 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)人民政府辦公室 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 1508020002 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備13003680號-1 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15080202000021號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 282966 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 1697801 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 1128 | |
概況類信息更新量 | 11 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 606 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 511 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 8 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 14 |
解讀材料數量 (單位:條) | 14 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 12 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1575 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1380 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 57141 | |
自然人辦件量 | 38562 | ||
法人辦件量 | 18579 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 52 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 52 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 52 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 10 | |
收到意見數量 (單位:條) | 97 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 9 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 1 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數 (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 ?其他______________適老化瀏覽____________________ | ||
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數填為0。
單位負責人:郭偉 審核人:丁智萍 填報人:趙平
聯(lián)系電話:0478-8526765 填報日期:2026-01-13