為深入貫徹落實國家“雙減”政策,進一步規范臨河區非學科類校外培訓機構辦學行為,引導非學科類校外培訓機構依法經營、誠信辦學,現向社會公布臨河區藝術類、體育類校外培訓機構“黑白名單”。
“白名單”為已通過我局審批備案且當年年審合格的辦學機構,依規發放《非學科類校外培訓機構設立核準書》;“黑名單”為存在安全隱患、教師資質不符、教材不合規、投訴較多、有嚴重違規辦學行為或未達到辦學條件的校外培訓機構,該類機構為無證經營或無證無照經營,有退費難、維權難、攜款失聯等可能。
“黑白名單”實行動態管理,在每批機構完成全部審批備案流程后更新公布。“白名單”中培訓機構在辦學期間發生違法違規辦學行為的,家長可向我局投訴,一經查實嚴肅處理;“黑名單”中培訓機構在符合辦學標準并通過審批備案納入監管后,立即劃入“白名單”。
注意:“黑名單”中的機構發生違法違規辦學、退費困難等行為,因其存在未通過主管部門辦理審批手續、不按要求規范辦學、不與家長簽訂《中小學生校外培訓服務合同(2021年修訂版)》、不配合管理工作的情況,產生退費情況請家長通過事先口頭或微信約定的消課及退費方式自行協商退費,或自行通過司法途徑解決糾紛,請家長謹慎選擇。
為保障家長及青少年兒童的合法權益不受侵害,請家長選擇“白名單”內的培訓機構進行報名、選課、消費,不選擇3個月以上或60課時且不超過5000元的課程,并簽訂《中小學生校外培訓服務合同(2021年修訂版)》,明確消課方式及退費事項,有效避免消費陷阱。
《非學科類校外培訓機構設立核準書》實行一點一證,與營業執照辦學地點保持完全一致,禁止多個辦學地點共同使用。
截至目前,列入白名單的培訓機構共計83家,列入黑名單的培訓機構共計231家(詳見附表)。如有遺漏或錯錄,可通過以下電話補充,主管部門將對情況確認后作進一步完善。
臨河區文化旅游體育局咨詢及舉報電話:0478-8761664
附件 :《臨河區藝術類、體育類校外培訓機構“白名單”》
《臨河區藝術類、體育類校外培訓機構“黑名單”》
臨河區文化旅游體育局
2025年11月17日
臨河區藝術類、體育類校外培訓機構“白名單”
| 序號 | 機構名稱 | 舉辦者 | 詳細地址 | 所在樓層 | 培訓內容 | 類型 | 核準書時間 | 類型 | 批準文號 |
| 1 | 臨河區澄舞藝術培訓學校有限公司 | 李婧 | 帝景苑4-105 | 1-2層 | 舞蹈、美術 | 舞蹈類、美術與設計類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培001 |
| 2 | 臨河區舞星級藝術培訓學校有限公司 | 劉媛婷 | 納帕溪谷西南角 | 1-2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培002 |
| 3 | 臨河區喬創藝美術培訓學校有限公司 | 喬喬 | 帝景苑4號樓102 | 1層 | 美術 | 美術與設計類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培003 |
| 4 | 臨河區彩藝美術培訓學校有限責任公司 | 曹品一 | 帝景匯二樓202、203 | 2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培005 |
| 5 | 臨河區夫子培訓學校有限公司 | 高文文 | 興盛國際二期西側1/2/3號 | 1-2層 | 書法 | 書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培006 |
| 6 | 臨河區力行致美書法培訓學校有限公司 | 孫勝元 | 帝景苑3號樓211 | 2層 | 書法 | 書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培007 |
| 7 | 臨河區書香世家書畫培訓學校有限公司 | 田聰燕 | 帝景苑步行街107 | 1層 | 書法 | 書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培008 |
| 8 | 臨河區巨匠藝術培訓學校有限責任公司(博藝畫室、墨藝堂、藝心鋼琴聯合辦學) | 王曉敏 | 帝景苑3號樓210 | 2層 | 美術、書法、鋼琴 | 音樂類、美術與設計類、書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培009 |
| 9 | 臨河區井字格硬筆書法培訓學校有限公司 | 郭宇婷 | 歐洲假日B19號樓1號門店 | 1-2層 | 書法 | 書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培010 |
| 10 | 臨河區井田格書法培訓學校有限公司 | 王牡丹 | 育紅東街明鼎華都7號樓2號門店 | 1-2層 | 書法 | 書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培011 |
| 11 | 臨河區華棟書法培訓學校有限公司 | 王帥 | 帝景苑3號樓307 | 3層 | 書法 | 書法類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培012 |
| 12 | 三河市校尉煜明培訓學校有限公司臨河區分公司 | 渠振江 | 帝景苑二樓208/209 | 2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2025.8.31 | 藝術類 | 臨文培013 |
| 13 | 臨河區逸之舞藝術培訓學校有限公司 | 龐紫逸 | 幸福里商業街S10-202 | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培014 |
| 14 | 臨河區藝戀樂坊培訓學校有限公司 | 龐樂 | 帝景苑4號樓116 | 1-2層 | 樂器 | 音樂類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培015 |
| 15 | 巴彥淖爾市臨河區楷圣書畫藝術培訓有限公司(神筆練字) | 岳俊峰 | 帝景苑1號樓424 | 18647874747 | 書法 | 書法類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培017 |
| 16 | 臨河區艾莎藝術培訓學校有限公司 | 柴富 | 天正歡樂城2樓 | 2層 | 舞蹈、美術 | 舞蹈類、美術與設計類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培018 |
| 17 | 臨河區金榜藝術培訓學校有限責任公司 | 郭飛 | 光宇花園東門2-19 | 2層 | 編導、播音主持、影視表演、空乘 | 表導演類、播音與主持類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培019 |
| 18 | 巴彥淖爾市臨河區藝巷藝術培訓有限公司 | 溫斌 | 陽光新都A3門店 | 2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培020 |
| 19 | 臨河區畫中畫藝術培訓學校有限公司 | 夏俊鳳 | 經緯公寓A3-106 | 1-2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培021 |
| 20 | 臨河區星光培訓學校有限公司 | 張英 | 四季花城二區B7-116門店 | 1-2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.9.21 | 藝術類 | 臨文培022 |
| 21 | 巴彥淖爾市臨河區子珍舞蹈藝術培訓有限公司 | 張麗娜 | 清宜林海岸S-2門店 | 1-3層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培027 |
| 22 | 巴彥淖爾市臨河區容容舞蹈培訓有限責任公司 | 付容 | 河套大街峻峰華庭北區CE號樓三層2A號 | 3層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培028 |
| 23 | 巴彥淖爾市臨河區世紀國剛書法培訓有限公司 | 馬蕾 | 今日尊府西門G110號門店 | 1層 | 書法 | 書法類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培029 |
| 24 | 臨河區列賓印象美術培訓學校有限公司 | 朱曉亮 | 美聯財富廣場東步行街3層322 | 3層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培030 |
| 25 | 臨河區本末倉米藝術培訓有限公司 | 張倩 | 峻峰華庭南區19、20號樓9號、10A號 | 1層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培031 |
| 26 | 巴彥淖爾市臨河區海龍馬術學校有限公司 | 趙麗萍 | 狼山鎮富強五組南側 | 1層 | 馬術 | 體育類 | 2023.3.8 | 體育類 | 臨文培032 |
| 27 | 臨河區盛威培訓學校有限責任公司 | 藺婷 | 虹美家園西門南100米 | 1-2層 | 西洋管樂考級 | 音樂類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培033 |
| 28 | 巴彥淖爾市臨河區朝夕藝術培訓有限公司 | 龐博 | 新華路與團結路交匯處天外天綜合樓5樓 | 5層 | 空乘、播音 | 表導演類、播音與主持類 | 2023.3.8 | 藝術類 | 臨文培034 |
| 29 | 臨河區創想少兒藝術培訓學校有限責任公司 | 劉婷 | 明鼎西門1號門店 | 1-2層 | 書法、美術 | 書法類、美術與設計類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培035 |
| 30 | 臨河區晟媛藝術培訓學校有限公司 | 胡水生 | 華海尚都北門東8號樓G13號 | 1-2層 | 書法、舞蹈 | 書法類、舞蹈類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培037 |
| 31 | 臨河區中宮格書法培訓有限公司 | 王慧玲 | 團結路36號 | 1層 | 書法 | 書法類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培038 |
| 32 | 臨河區奇凡培訓學校有限責任公司 | 李春 | 原歌舞團二樓 | 2層 | 書法、美術 | 書法類、美術與設計類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培039 |
| 33 | 臨河區中宮格書法培訓有限公司沃野路分公司 | 王慧玲 | 熙城國際二期北墻B14-105室 | 1層 | 書法 | 書法類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培040 |
| 34 | 巴彥淖爾市臨河區至梵藝術培訓有限公司 | 林杰 | 五一街今日尊府北門C102號門店 | 1-2層 | 美術、書法 | 美術與設計類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培041 |
| 35 | 臨河區欣之悅藝術培訓學校有限公司 | 鄔丹 | 摩登公館二層 | 2層 | 美術、書法、鋼琴、舞蹈 | 音樂類、舞蹈類、書法類、美術與設計類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培042 |
| 36 | 臨河區愛朗之聲藝術培訓學校有限公司 | 牛曉慶 | 帝景匯3號樓112號 | 1-2層 | 口才 | 播音與主持類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培043 |
| 37 | 臨河區德慕藝術培訓學校有限公司 | 李國梁 | 豪紳家園綜合樓5樓 | 5層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培045 |
| 38 | 臨河區心悅培訓學校有限公司 | 任紅葉 | 錦繡花園2號門店 | 2層 | 書法、美術 | 書法類、美術與設計類 | 2023.4.25 | 藝術類 | 臨文培046 |
| 39 | 臨河區童說新語培訓學校有限公司 | 鐘雅婷 | 維多利A座芝麻寶貝街2樓J-217 | 2層 | 口才 | 播音與主持類 | 2023.7.19 | 藝術類 | 臨文培047 |
| 40 | 臨河區本末倉米藝術培訓有限公司四季花城分公司 | 張倩 | 四季花城二區B7-111門店 | 1-2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.7.19 | 藝術類 | 臨文培048 |
| 41 | 臨河區字志書法培訓學校有限公司 | 王昊 | 五一街明珠新天地A101 | 2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.7.19 | 藝術類 | 臨文培049 |
| 42 | 巴彥淖爾市臨河區蘇杰書畫藝術培訓有限公司 | 蘇杰 | 文景國際北區南門103號 | 1-2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.7.19 | 藝術類 | 臨文培050 |
| 43 | 巴彥淖爾市臨河區靈藝舞蹈培訓有限公司 | 袁嘉培 | 天正歡樂城4樓 | 4層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2023.7.19 | 藝術類 | 臨文培051 |
| 44 | 巴彥淖爾市臨河區萌童籃娃體育培訓有限公司 | 喬飛 | 四季花城二區B3#-102A商鋪 | 1層 | 籃球 | 體育類 | 2023.7.19 | 體育類 | 臨文培052 |
| 45 | 巴彥淖爾市臨河區環宸藝術培訓有限責任公司 | 龔帥文 | 興盛國際二期步行街G8號1樓 | 1層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.10.27 | 藝術類 | 臨文培053 |
| 46 | 臨河區樂尚美術培訓學校有限公司(多彩) | 尚曉鴻 | 五一街檢察院小區商業樓三樓 | 3層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.10.27 | 藝術類 | 臨文培054 |
| 47 | 巴彥淖爾市臨河區辰星藝術培訓有限公司 | 王雪潔 | 財富廣場南區一樓101 | 1層 | 鋼琴 | 音樂類 | 2023.10.27 | 藝術類 | 臨文培055 |
| 48 | 巴彥淖爾市臨河區天圓辰星藝術培訓有限公司 | 谷鶯 | 光宇小區南門側樓2樓 | 2層 | 鋼琴、雙排鍵 | 音樂類 | 2023.10.27 | 藝術類 | 臨文培057 |
| 49 | 巴彥淖爾市臨河區藝楷藝術培訓有限責任公司(塞尚美術) | 魏博 | 今日尊府北門C1號樓104門店 | 1-2層 | 美術 | 美術與設計類 | 2023.10.27 | 藝術類 | 臨文培059 |
| 50 | 巴彥淖爾市臨河區千變萬畫書畫藝術培訓有限公司 | 趙起越 | 歐晟郡府西門105門店 | 1-2層 | 書法、美術 | 書法類、美術與設計類 | 2023.10.27 | 藝術類 | 臨文培060 |
| 51 | 巴彥淖爾市臨河區舞戀舞蹈培訓有限公司 | 巴晶 | 帝景匯二樓201 | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2024.1.5 | 藝術類 | 臨文培062 |
| 52 | 臨河區貝思特藝術培訓學校有限公司 | 趙強 | 四季花城二區B9-126門店 | 1-2層 | 樂器 | 音樂類 | 2024.1.5 | 藝術類 | 臨文培063 |
| 53 | 巴彥淖爾市臨河區夢響加藝術培訓有限公司 | 張云燕 | 帝景匯綜合樓223、224 | 2層 | 口才 | 播音與主持類 | 2024.1.5 | 藝術類 | 臨文培064 |
| 54 | 巴彥淖爾市臨河區臨舞舞蹈藝術培訓有限公司 | 李浩博 | 天正歡樂城2樓204/205/206 | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2024.1.5 | 藝術類 | 臨文培065 |
| 55 | 巴彥淖爾市臨河區藝軒舞蹈培訓有限公司 | 婁慧芬 | 團結路天外天院內二樓 | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2024.1.5 | 藝術類 | 臨文培066 |
| 56 | 巴彥淖爾市臨河區梵柯藝術培訓有限公司(世紀國剛水源路校區) | 樊兢方 | 興盛國際二期A區106號底店 | 1層 | 書法 | 書法類 | 2024.1.5 | 藝術類 | 臨文培067 |
| 57 | 巴彥淖爾市臨河區豆辰藝術培訓有限公司 | 霍雨佳 | 今日尊府C1樓101鋪 | 2層 | 書法 | 書法類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培069 |
| 58 | 巴彥淖爾市臨河區競跑體育培訓有限公司 | 史紅麗 | 天正歡樂城4樓 | 4層 | 體能 | 體育類 | 2024.5.31 | 體育類 | 臨文培071 |
| 59 | 巴彥淖爾市臨河區鴻蓮舞韻舞蹈藝術培訓有限公司 | 張緣 | 泰匯現代城A1樓 | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培072 |
| 60 | 巴彥淖爾市臨河區夢之舞藝術培訓有限公司 | 趙家燕 | 歐晟郡府G4104 | 1-2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培073 |
| 61 | 巴彥淖爾市臨河區源澤乒乓球培訓有限公司 | 劉源 | 帝景匯205 | 2層 | 乒乓球 | 體育類 | 2024.5.31 | 體育類 | 臨文培074 |
| 62 | 巴彥淖爾市臨河區美源藝術培訓有限公司 | 王娟 | 四季花城一區9#-A127 | 2層 | 繪畫 | 美術與設計類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培075 |
| 63 | 巴彥淖爾市臨河區泰匯體育培訓有限公司 | 趙宇 | 泰匯現代城內 | 1層 | 籃球 | 體育類 | 2024.5.31 | 體育類 | 臨文培076 |
| 64 | 巴彥淖爾市臨河區永良培訓學校 | 周慧 | 新盛園S1樓 | 4層 | 鋼琴、古箏 | 音樂類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培077 |
| 65 | 臨河區上尚美術培訓學校有限公司 | 武旭東 | 天外天五樓 | 5層 | 繪畫 | 美術與設計類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培078 |
| 66 | 臨河區韓舞韓妝舞蹈培訓學校有限公司 | 韓佩庭 | 明珠城南區A4-E2 | 1-2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2024.5.31 | 藝術類 | 臨文培079 |
| 67 | 巴彥淖爾市盛北啟成教育控股有限公司 | 汪洋 | 第九中學教學樓 | 1-2層 | 藝術類、體育類 | 2024.10.17 | 藝術類、體育類 | 臨文培080 | |
| 68 | 巴彥淖爾市臨河區山石繪畫藝術培訓有限公司 | 蔡巖 | 華泰麗都E區ES1-301 | 3層 | 繪畫 | 美術與設計類 | 2024.10.17 | 藝術類 | 臨文培081 |
| 69 | 巴彥淖爾市臨河區超冠乒乓球培訓有限公司 | 呂睿 | 金川新天地S412室 | 4層 | 乒乓球 | 體育類 | 2024.10.17 | 體育類 | 臨文培082 |
| 70 | 巴彥淖爾市臨河區宏弈圍棋培訓有限公司 | 許有才 | 四季花城四區D1,D2,D3樓 | 1-2層 | 圍棋 | 體育類 | 2024.10.17 | 體育類 | 臨文培083 |
| 71 | 巴彥淖爾市臨河區靈韻書法藝術培訓有限責任公司 | 藺柯如 | 興盛國際二期南門8號門店 | 1-2層 | 書法 | 書法類 | 2024.10.17 | 藝術類 | 臨文培084 |
| 72 | 巴彥淖爾市臨河區濤哥藝術培訓有限公司 | 賈麗紅 | 北環路文景國際小區S21-0-108號 | 1-2層 | 古箏 | 音樂類 | 2025.4.25 | 藝術類 | 臨文培085 |
| 73 | 臨河區韓舞韓妝舞蹈培訓學校有限公司一分公司 | 韓佩庭 | 慶豐街美麗園北門5號樓 | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.4.25 | 藝術類 | 臨文培086 |
| 74 | 臨河區韓舞韓妝舞蹈培訓學校有限公司二分公司 | 韓佩庭 | 長春街財富廣場二層201A | 2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.4.25 | 藝術類 | 臨文培087 |
| 75 | 巴彥淖爾市臨河區千正繪畫培訓有限責公司 | 王曉棟 | 解放辦中華南路34號 | 2-3層 | 繪畫 | 美術與設計類 | 2025.4.25 | 藝術類 | 臨文培088 |
| 76 | 巴彥淖爾市臨河區智慧香舞蹈培訓有限公司 | 智香 | 興盛國際二期G3號樓201商鋪 | 1-2層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.4.25 | 藝術類 | 臨文培089 |
| 77 | 巴彥淖爾市臨河區蓓蕾舞蹈培訓有限公司 | 郎婉哲 | 天正歡樂城三層303/317B | 3層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.4.25 | 藝術類 | 臨文培090 |
| 78 | 巴彥淖爾市臨河區柯名藝術培訓有限責任公司 | 鄔軻名 | 鴻臣歐洲假日A區E座301 | 3層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.7.10 | 藝術類 | 臨文培091 |
| 79 | 巴彥淖爾市臨河區弘格明書畫藝術培訓有限公司 | 劉曉燕 | 陽光巴黎城9號樓106門店 | 1-2層 | 繪畫 | 美術與設計類 | 2025.7.10 | 藝術類 | 臨文培092 |
| 80 | 巴彥淖爾市臨河區藝軒舞蹈培訓有限公司分公司 | 婁慧芬 | 帝景苑三號樓307-2 | 3層 | 舞蹈 | 舞蹈類 | 2025.7.10 | 藝術類 | 臨文培093 |
| 81 | 巴彥淖爾市臨河區佳樂藝術培訓有限公司 | 鄔秉睿 | 四季花城一區9號樓A131 | 1-2層 | 樂器 | 音樂類 | 2025.7.10 | 藝術類 | 臨文培094 |
| 82 | 巴彥淖爾市臨河區普迪惠童文化藝術培訓有限公司 | 苗慧 | 江南華府C15-01號商鋪 | 1-2層 | 書法、口才 | 書法、口才 | 2025.7.10 | 藝術類 | 臨文培095 |
| 83 | 臨河區中宮格書法培訓有限公司經緯分公司 | 王子劼 | 經緯公寓A2-103 | 1-2層 | 書法 | 書法類 | 2025.7.10 | 藝術類 | 臨文培096 |
臨河區藝術類、體育類校外培訓機構“黑名單”
| 序號 | 機構名稱 | 地址 | 舉辦者/負責人 | 課程內容 | 培訓類型 | 具體情況 |
| 1 | C.O.D舞蹈教室 | 維多利廣場寶貝街二樓 | 王凱民 | 舞蹈 | 藝術類 | 200平米,無建筑消防許可,無證經營 |
| 2 | HY街舞 | 金帝世紀城北門 | 楊波 | 舞蹈 | 藝術類 | 無證經營 |
| 3 | 艾特游泳館 | 天正溫泉公館三樓 | 吳老師 | 游泳 | 體育類 | 無證經營 |
| 4 | 愛樂鋼琴 | 歐洲假日 | 高樂 | 鋼琴 | 藝術類 | 無證無照經營 |
| 5 | 愛尚舞藝術培訓學校 | 財富廣場步行街三層 | 劉尚明 | 舞蹈 | 藝術類 | 無證經營 |
| 6 | 愛特美術 | 四小東門 | 王鈺 | 美術 | 藝術類 | 不到50平米,無建筑消防許可,無證經營 |
| 7 | 愛舞藝術培訓 | 新城康都二期B2門店 | 鐘榮 | 舞蹈 | 藝術類 | 265平米,無證經營 |
| 8 | 愛藝藝術鋼琴古箏培訓有限公司 | 臨河區光輝路消防大隊一樓一號門店 | 梁婷/賈麗珍 | 古箏 | 藝術類 | 半地下室,場地不允許辦學,無證經營 |
| 9 | 愛音鋼琴培訓 | 明珠城北區南門12號門店 | 薛志梅 | 鋼琴 | 藝術類 | 面積不符,無建筑消防許可,無證經營 |
| 10 | 奧爾夫藝術培訓 | 今日花園東墻 | 未知 | 鋼琴 | 藝術類 | 無證經營 |
| 11 | 巴顏風車少兒美術 | 明珠路北區北門西50米 | 李有才 | 美術 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 12 | 巴彥淖爾市臨河區向遠舞蹈藝術培訓有限公司 | 陽光新都E座東門 | 菅向遠 | 舞蹈 | 藝術類 | 舞蹈類 |
| 13 | 白玥鋼琴 | 今日嘉園6號樓 | 白玥 | 鋼琴 | 藝術類 | 不到50平米,無建筑消防許可,無證經營 |
| 14 | 百斯特妙筆書法 | 九小西墻 | 吳偉杰 | 書法 | 藝術類 | 不愿透露情況,無證經營 |
| 15 | 柏雅琴行 | 五中南墻對面 | 劉婷 | 鋼琴 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 16 | 北京華棟練字 | 今日尊府西門,三幼對面 | 未知 | 書法 | 藝術類 | 無證無照,無消防,面積不符 |
| 17 | 北字格 | 萬豐家園北區 | 白梅青 | 書法 | 藝術類 | 70平米,面積不符,無證無照 |
| 18 | 北字格練字 | 陽光巴黎城s2-101 | 任秀蓮 | 繪畫、練字 | 藝術類 | 面積不夠,無證經營 |
| 19 | 北字格練字 | 北環路景辰小區 | 李艷 | 書法 | 藝術類 | 無建筑消防許可,面積不符,無證經營 |
| 20 | 北字格練字繪畫 | 九小西墻 | 劉玉霞 | 硬筆書法 | 藝術類 | 70平米,面積不符,無證經營 |
| 21 | 陳楠聲樂(沐歌聲樂) | 財富廣場2樓 | 陳麗娜 | 聲樂 | 藝術類 | 無證經營 |
| 22 | 晨熙書法藝術培訓有限公司 | 富源幸福里S7208-209商鋪 | 穆文婧 | 書法 | 藝術類 | 面積不符,無證經營 |
| 23 | 承翰學堂練字 | 四季花城二區 | 劉秉成 | 書法、國畫 | 藝術類 | 120平米,房租到期后停止辦學,無證經營 |
| 24 | 創意藝術 | 曙光學校對面 | 白榮 | 書法 | 藝術類 | 場地不符,無證經營 |
| 25 | 春元天教育咨詢有限公司 | 財富廣場3樓 | 張婷 | 播音主持 | 藝術類 | 無證經營 |
| 26 | 萃緣書畫院 | 萬豐家園G1樓下 | 郝淞霖 | 書法、國學、繪畫 | 藝術類 | 180平米,無建筑消防許可,無證經營 |
| 27 | 大美漢字 | 水源路東 | 劉曉紅 | 硬筆書法 | 藝術類 | 190平米,面積不符,無證經營 |
| 28 | 大美漢字 | 九小西墻 | 任麗萍 | 硬筆書法 | 藝術類 | 68平米,面積不符,無證經營 |
| 29 | 大美漢字 | 熙城國際2期東北角 | 杜慧 | 練字 | 藝術類 | 60平米,面積不符,無建筑消防許可,無證經營 |
| 30 | 大美漢字 | 三完小西門 | 白燕茹 | 書法 | 藝術類 | 面積不符,無證無照 |
| 31 | 大美漢字漢韻中華 | 華泰麗都A-11-6 | 齊利杰 | 硬筆書法 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 32 | 大美漢字硬筆書法 | 海貝爾花園步行街 | 王海娥 | 書法 | 藝術類 | 無建筑消防許可,無證經營 |
| 33 | 大衛美術書法音樂 | 附二中北門東30米 | 未知 | 美術書法 | 藝術類 | 無證經營 |
| 34 | 丹瑟舞蹈 | 金秋華城商業街 | 裴娜 | 舞蹈 | 藝術類 | 210平米,無證經營 |
| 35 | 彈琴吧雙排鍵鋼琴 | 附小南門對面 | 劉樂 | 鋼琴、雙排鍵培訓 | 藝術類 | 面積不符,無證經營 |
| 36 | 德育教育/七彩鹿美術 | 影劇院樓梯南大院里 | 全曉杰 | 音樂類 | 藝術類 | 800平米,無建筑消防許可,無證經營 |
| 37 | 第一家畫室 | 消防支隊半地下室 | 未知 | 美術 | 藝術類 | 半地下室,場地不允許辦學,無證經營 |
| 38 | 點亮口才 | 四季花城一區 | 李麗 | 口才培訓 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 39 | 叮咚架子鼓 | 永安街二中南 | 安志國 | 架子鼓 | 藝術類 | 平房不允許辦學,消防、面積不符,無證經營 |
| 40 | 鼎新教育 | 新城康都二期B4 | 李君行 | 美術 | 藝術類 | 無證經營 |
| 41 | 動手畫吧 | 臨河區華泰麗都A區101 | 趙臘戊 | 美術、手工 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 42 | 豆豆音樂 | 檢察院小區南門店 | 周潔 | 音樂 | 藝術類 | 有照無證 新開設 |
| 43 | 杜海葉鋼琴藝術培訓 | 曙光學校北20米 | 杜海葉 | 鋼琴 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 44 | 段六書書院 | 五中大門對面 | 呂春香 | 書法培訓 | 藝術類 | 110平米,面積不符,無證經營 |
| 45 | 多米國際舞蹈藝術中心 | 維多利芝麻寶貝街 | 余薇 | 舞蹈 | 藝術類 | 無證無照 |
| 46 | 兒童憶像識字 | 消防支隊半地下室 | 未知 | 識字 | 藝術類 | 半地下室,場地不允許辦學,無證經營 |
| 47 | 梵星美術 | 九完小西門 | 李媛 | 美術 | 藝術類 | 60平米,面積不符,隨時不開,無證經營 |
| 48 | 飛龍堂武館 | 解放街育龍小區對面 | 趙丹 | 武術、散打 | 體育類 | 無證經營 |
| 49 | 飛龍堂武館 | 勝利路百樂宮三樓 | 趙丹 | 武術培訓 | 體育類 | 無證經營 |
| 50 | 非凡體育 | 團結路和五中丁字路口北 | 未知 | 籃球 | 藝術類 | 平房,場地不允許辦學,無證經營 |
| 51 | 鋒格練字 | 中華家園南門 | 楊水榮 | 書法練字 | 藝術類 | 面積不符,無證經營 |
| 52 | 伽音琴箏 | 九完小西門 | 羅莎 | 古箏培訓 | 藝術類 | 60平米,面積不符,無證經營 |
| 53 | 鋼琴教室 | 中華家園6號樓3號門點 | 劉老師 | 鋼琴 | 藝術類 | 聯系不到負責人,無證經營 |
| 54 | 鋼琴時刻 | 茗苑南門 | 劉立群 | 鋼琴,電子琴 | 藝術類 | 70平米,面積不符,無證經營 |
| 55 | 古箏培訓藝術班 | 四小東門點 | 史瑞玲 | 古箏培訓 | 藝術類 | 30平米,面積不符,無證經營,無建筑消防許可 |
| 56 | 國恩跆拳道 | 財富廣場負一層 | 李躍富 | 跆拳道 | 體育類 | 無證經營 |
| 57 | 河朔書社 | 今日花園A2-A4之間 | 侯小平 | 書法 | 藝術類 | 場地不符,無建筑消防許可,無證經營 |
| 58 | 河套棋院 | 財富廣場對面 | 馬永強 | 圍棋 | 體育類 | 500平米,無證經營 |
| 59 | 荷葉傘教育 | 慶豐西街實驗幼兒園路口 | 羅靜 | 閱讀、美術 | 藝術類 | 無建筑消防許可,面積不符,無證經營 |
| 60 | 華彩琴行藝術培訓 | 帝景苑內街201室 | 聶偉 | 吉他、古箏 | 藝術類 | 面積不符,無證經營 |
| 61 | 華韻琴行 | 影劇院廣場 | 張恩乾 | 鋼琴、吉他、竹笛 | 藝術類 | 230平米,無證經營 |
| 62 | 華韻琴行 | 海貝爾步行街 | 張恩乾 | 鋼琴、吉他、竹笛 | 藝術類 | 無建筑消防許可,無證經營 |
| 63 | 華中武術學校 | 陽光電影城三樓 | 田鴻亮 | 武術 | 體育類 | 300平米,無建筑消防許可,無證經營 |
| 64 | 畫庭美術 | 四季花城三區東 | 林雨欣 | 美術 | 藝術類 | 無證無照經營 |
